GПример:
=DATE(RIGHT(A33,4),MID(A33,4,2),LEFT(A33,2))
Или для русского Excel:
= ДАТА(ПРАВСИМВ(A33;4);ПСТР(A33;4;2);ЛЕВСИМВ(A33;2))
(A33 зелёная)
| 22.10.2018 | 10/22/2018 |
| 21.08.2018 | 8/21/2018 |
| 30.05.2018 | 5/30/2018 |
| 22.10.2018 | 10/22/2018 |
| 09.10.2018 | 10/9/2018 |
| 11.10.2018 | 10/11/2018 |
| 15.10.2018 | 10/15/2018 |
| 05.10.2018 | 10/5/2018 |
| 30.08.2018 | 8/30/2018 |
| 10.10.2018 | 10/10/2018 |
| 08.03.2019 | 3/8/2019 |
| 19.04.2018 | 4/19/2018 |
| 13.08.2018 | 8/13/2018 |
| 30.04.2018 | 4/30/2018 |
| 26.06.2018 | 6/26/2018 |
| 04.06.2018 | 6/4/2018 |
| 02.05.2018 | 5/2/2018 |
| 30.08.2018 | 8/30/2018 |
| 29.08.2018 | 8/29/2018 |
| 17.08.2018 | 8/17/2018 |
| 16.08.2018 | 8/16/2018 |
| 14.08.2018 | 8/14/2018 |
| 08.03.2018 | 3/8/2018 |
| 04.04.2018 | 4/4/2018 |
| 03.08.2018 | 8/3/2018 |
| 12.07.2018 | 7/12/2018 |
| 26.06.2018 | 6/26/2018 |
| 16.05.2018 | 5/16/2018 |
| 06.08.2018 | 8/6/2018 |
| 22.11.2018 | 11/22/2018 |
